| STT | Trường | Học bổng |
|---|---|---|
| 1 | CATS Academy Boston | Học bổng 50 học phí |
| 2 | Học bổng giao lưu văn hóa Mỹ | Học bổng 100% tổng chi phí |
| 3 | Carmel Catholic High School | Học bổng lên đến $25,000 USD/năm |
| 4 | Phillips Academy – Andover | Học bổng lên đến 100% |
| 5 | The International School of Minnesota | Cấp hỗ trợ tài chính |
| 6 | Riverstone International School | Học bổng $15,000/năm |
| 7 | The Village School | Học bổng 30% tổng chi phí |
| 8 | Northland Scholar Academy | Học bổng 100% học phí |
| 9 | Brandon Hall School | Học bổng lên đến 50% |
| 10 | The Brook Hill School | Học bổng $30,000/năm |
| 11 | Foxcroft Academy | Học bổng 50% tổng chi phí |
| 12 | Archbishop Riordan High School | Học bổng $28,000/năm |
| 13 | The Web School | Học bổng lên đến $40,000 |
| 14 | The Knox School | Học bổng lên đến 100% |
| 15 | St. Bede Academy | Học bổng $7,500/năm |
| 16 | Thornton Academy | Học bổng $21,000/năm |
| 17 | New Mexico Military Institute | Học bổng lên đến 100% cho hệ cao đẳng |
| 18 | The Grier School | Học bổng $35,000/năm |
| 19 | Bishop Montgomery High School | Học bổng $17,000/năm |
| 20 | Campion Academy | Học bổng lên đến $5,000 (năm nhất) |
| 21 | Cretin-Derham Hall High School | Học bổng $18,000/năm |
| 22 | Erie First Christian Academy | Học bổng lên đến $7,575 |
| 23 | Justin Siena High School | Học bổng lên đến $15,000 |
| 24 | Lee Academy | Học bổng lên đến $7,500 |
| 25 | Maine Central Institute | Học bổng lên đến $22,100 |
| 26 | Mater Dei Catholic High School | Học bổng $17,000/năm |
| 27 | Menaul School | Học bổng $7,500/năm |
| 28 | Rancho Solano Preparatory School | Học bổng lên đến $17,000 |
| 29 | Red Bank Catholic High School | Học bổng lên đến $24,000 |
| 30 | St Patrick – St Vincent High School | Học bổng lên đến $15,000 |
| 31 | St Pius X High School | Học bổng lên đến $24,000 |
| 32 | The Knox School | Học bổng lên đến 100% |
| 33 | The Springwood School | Học bổng lên đến $13,000 |
Tư vấn miễn phí - đăng ký ngay



































