Ngày hội nộp đơn học bổng đại học EARLY ACTION 2021
08:00, 27/09/2020
Tầng 12, International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Sự kiện miễn phí
Đăng ký tham
gia ngay
Khi mọi người đang tạm trì hoãn, bạn có thể nắm bắt cơ hội du học cho năm 2021 với kỳ nộp đơn EARLY ACTION của các trường đại học TOP 100 của Mỹ.
Đặc biệt, bạn sẽ biết kết quả học bổng từ 1 – 5 ngày sau sự kiện!!!
Các trường tham dự sự kiện
- University of Arizona – TOP 100 đại học tốt nhất nước Mỹ
- Baylor University – TOP 100 đại học tốt nhất nước Mỹ
- Gonzaga University – TOP 100 đại học tốt nhất nước Mỹ
- High Point University – Xếp hạng 1 trong các trường tốt nhất khu vực phía Nam nước Mỹ
- New Jersey Institute of Technology – Viện công nghệ uy tín hàng đầu tại Mỹ
- Arizona State University – Đại học công lập lớn nhất nước Mỹ
- Và hơn 20 trường Đại học uy tín khác tại Mỹ
Tại sao nên tham dự sự kiện?
- Gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường đại học TOP 100 Mỹ
- Tư vấn định hướng lộ trình học và nộp đơn xin học bổng từ trung học đến đại học
- Nâng cao cơ hội học bổng và thị thực Mỹ
Lưu ý khi tham dự sự kiện
- Đến sớm 15 phút trước khi sự kiện bắt đầu
- UNIMATES sẽ cung cấp bút bi, bút chì, giấy nháp. Học sinh tự chuẩn bị các vật dụng khác nếu cần
- Quý PHHS vui lòng đăng ký trước để UNIMATES sắp xếp lịch gặp trực tiếp đại diện trường
- Nên mang theo đầy đủ hồ sơ để được hỗ trợ chính xác tốt nhất
Những giấy tờ học sinh nên mang khi tham dự sự kiện:
- Bảng điểm
- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
- Bằng khen, thành tích cá nhân (nếu có)
- Passport
- Chứng nhận hoạt động ngoại khóa (nếu có)
Để được hỗ trợ tốt hơn, vui lòng gửi hồ sơ trước cho UNIMATES qua email [email protected] với tiêu đề [HỌ VÀ TÊN]_[SCHOLARSHIP APPLICATION]_27.09
Danh sách trường tham dự:
STT | Tên trường | Tiểu bang | Xếp hạng | Học phí (USD) | Học bổng (USD) | Số năm cấp học bổng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baylor University | Texas | #76 in National Universities (tie) | 44544 | 9000 | 4 |
2 | Gonzaga University | Washington | #80 in National Universities (tie) | 45000 | 45000 | 4 |
3 | NJIT | New Jersey | #118 in National Universities (tie) | 33000 | 25000 | 4 |
4 | Arizona State University | Arizona | #103 in National Universities (tie) | 31000 | 15500 | 4 |
5 | University of Arizona | Arizona | #97 in National Universities (tie) | 36000 | 35000 | 4 |
6 | American University | Washington DC | #76 in National Universities (tie) | 52881 | 15000 | 1 |
7 | Auburn University | Alabama | #97 in National Universities (tie) | 31384 | 12000 | 1 |
8 | University of Utah | Utah | #97 in National Universities (tie) | $21,652-$31,810 | 3000 | 4 |
9 | Adelphi University | New York | #116 in National Universities (tie) | 40000 | 15000 | 4 |
10 | Florida International University | Florida | #187 in National Universities (tie) | 23300 | 5000 | 1 |
11 | Louisiana State University | Louisiana | #153 in National Universities (tie) | 28800 | 12000 | 1 |
12 | University of Dayton | Ohio | #133 in National Universities (tie) | 44100 | 20000 | 4 |
13 | University of Illinois at Chicago | Illinois | #112 in National Universities (tie) | 30000 | 8000 | 4 |
14 | University of Kansas | Kansas | #124 in National Universities (tie) | 30600 | 9000 | 4 |
15 | Umass Boston | Massachusetts | #227 in National Universities (tie) | 35500 | 5000 | 4 |
16 | University of South Carolina | South Carolina | #118 in National Universities (tie) | 35100 | 12000 | 1 |
17 | University of Pacific | California | #133 in National Universities (tie) | 50500 | 20000 | 4 |
18 | Colorado State University | Colorado | #153 in National Universities (tie) | 30700 | 8000 | 4 |
19 | Drew University | New Jersey | #113 in National Liberal Arts Colleges (tie) | 44800 | 25000 | 4 |
20 | George Mason University | Virginia | #143 in National Universities (tie) | 37616 | 15000 | 4 |
21 | Hofstra University | New York | #160 in National Universities (tie) | 49400 | 22000 | 4 |
22 | Illinois State University | Illinois | #206 in National Universities (tie) | 27069 | 11000 | 4 |
23 | Marshall University | West Virginia | #284 in National Universities (tie) | 24000 | 14000 | 4 |
24 | Oregon State University | Oregon | #153 in National Universities (tie) | 32000 | 8000 | 4 |
25 | Saint Louis University | Missouri | #103 in National Universities (tie) | 47500 | 47500 | 4 |
26 | Suffolk University (SUF) | Massachusetts | #31 in Regional Universities North | 41000 | 18500 | 4 |
27 | University of Alabama at Birmingham | Alabama | #153 in National Universities | 27500 | 9000 | 4 |
28 | University of South Florida | Florida | #103 in National Universities | 17000 | 12000 | 4 |
29 | Washington State University | Washington | #176 in National Universities | 27476 | 16000 | 4 |
30 | Duquesne University | Pennsylvania | #143 in National Universities | 39900 | 18000 | 4 |
31 | Seattle Pacific University | Washington | #196 in National Universities (tie) | 44000 | 22500 | 4 |
32 | Nebraska Lincoln University | Nebraska | #133 in National Universities (tie) | 27000 | 15000 | 4 |
33 | High Point University | North Carolina | #1 Regional College South | 38080 | 38080 | 4 |
