Ngày hội nộp đơn học bổng trung học Mỹ, Canada 2021
Block "test-checkout" not found
Khi mọi người đang tạm trì hoãn, bạn có thể nắm bắt cơ hội du học cho năm 2021 với các suất học bổng cực khủng và ưu đãi hấp dẫn chỉ dành riêng cho học sinh tham dự sự kiện.
Đặc biệt, bạn sẽ biết kết quả học bổng từ 1 – 5 ngày sau sự kiện!!!
Các trường tham dự sự kiện
- CATS Academy Boston
- Lake Forest Academy
- Bishop Montgomery High School
- Carmel Catholic High School
- St. Pius X High School
- Lexington Catholic High School
- Mater Dei Catholic High School
- Justin-Siena High School
- Và hơn 30 trường trung học Mỹ, Canada, Úc khác (Vui lòng xem danh sách cuối trang)
Tại sao nên tham dự sự kiện?
- Gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường trung học tốt nhất Mỹ, Canada
- Tư vấn định hướng lộ trình học và nộp đơn xin học bổng từ trung học đến đại học
- Nâng cao cơ hội học bổng và thị thực Mỹ
Lưu ý khi tham dự sự kiện
- Đến sớm 15 phút trước khi sự kiện bắt đầu
- UNIMATES sẽ cung cấp bút bi, bút chì, giấy nháp. Học sinh tự chuẩn bị các vật dụng khác nếu cần
- Quý PHHS vui lòng đăng ký trước để UNIMATES sắp xếp lịch gặp trực tiếp đại diện trường
- Nên mang theo đầy đủ hồ sơ để được hỗ trợ chính xác tốt nhất
Những giấy tờ học sinh nên mang khi tham dự sự kiện:
- Bảng điểm
- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
- Bằng khen, thành tích cá nhân (nếu có)
- Passport
- Chứng nhận hoạt động ngoại khóa (nếu có)
Để được hỗ trợ tốt hơn, vui lòng gửi hồ sơ trước cho UNIMATES qua email [email protected] với tiêu đề [HỌ VÀ TÊN]_[SCHOLARSHIP APPLICATION]_11.10
Danh sách trường tham dự:
Tên trường | Tiểu bang | Quốc gia | Học phí (theo đơn vị tiền tệ quốc gia) | Học bổng (theo đơn vị tiền tệ quốc gia) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
CATS Academy Boston | Massachusetts | Mỹ | 18645 | 9323 | |
Lake Forest Academy | Illinois | Mỹ | 63000 | Đang cập nhật | |
Bishop Montgomery High School | California | Mỹ | 72600 | Đến 15.000 | |
St. James Catholic Middle School | California | Mỹ | 68600 | Đến 15.000 | |
Justin-Siena High School | California | Mỹ | 73600 | Đến 15.000 | |
Mater Dei Catholic High School | California | Mỹ | 68000 | Đến 15.000 | |
St. Patrick-St. Vincent High School | California | Mỹ | 68000 | Đến 17.000 | |
Certin-Derham Hall | Florida | Mỹ | 64650 | Đến 22.000 | |
Marian Catholic High School | Illinois | Mỹ | 64650 | Đến 22.000 | |
Carmel Catholic High School | illinois | Mỹ | 64650 | Đến 22.000 | |
Lexington Catholic High School | Kentucky | Mỹ | 55550 | Đến 15.000 | |
Mary Queen of the Holy Rosary Middle School | Kentucky | Mỹ | 55550 | Đến 15.000 | |
Red Bank Catholic High School | New Jersey | Mỹ | 64650 | Đến 22.000 | |
St. Pius X High School | Texas | Mỹ | 64650 | Đến 22.000 | |
Bishop Garcia Diego High School | California | Mỹ | 56960 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Bradshaw Christian School | California | Mỹ | 47000 | 25800 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Central Valley Christian Academy | California | Mỹ | 39..410 | 20595 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Ramona Convent Secondary School | California | Mỹ | 52690 | 27605 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Saint Bonaventure High School | California | Mỹ | 48345 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
San Diego Academy | California | Mỹ | 41000 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Santa Clara High School | California | Mỹ | 48410 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
St. Bernard's Academy | California | Mỹ | 45851 | 33051 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Chaminade-Madonna College Preparatory | Florida | Mỹ | 43900 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Holy Trinity Episcopal Academy | Florida | Mỹ | 48500 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Lake Worth Christian School | Florida | Mỹ | 41400 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Montini Catholic High School | illinois | Mỹ | 45580 | 24830 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Oldenburg Academy | Indiana | Mỹ | 39275 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Maharishi School | Iowa | Mỹ | 44000 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Broadfording Christian Academy | Maryland | Mỹ | 34222 | 18327 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
St. Mary's Ryken High School | Maryland | Mỹ | 46500 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
The Gunston School | Maryland | Mỹ | 49800 | 28700 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
The Salisbury School | Maryland | Mỹ | 42500 | 23730 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Archbishop Williams High School | Massachusetts | Mỹ | 55761 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Bishop Fenwick High School | Massachusetts | Mỹ | 53250 | 28850 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Boston Trinity Academy | Massachusetts | Mỹ | 61500 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Sparhawk School | Massachusetts | Mỹ | 56.400 - 56.700 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
St. John Paul II High School | Massachusetts | Mỹ | 46415 | 25265 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Marshall School | Minesota | Mỹ | 42980 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
The Barstow School | Missouri | Mỹ | 51750 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Camden Catholic High School of Cherry Hill | New Jersey | Mỹ | 45550 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Morris Catholic High School | New Jersey | Mỹ | 51485 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
The Pilgrim Academy | New Jersey | Mỹ | 32750 | 18050 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Andrews Osborne Academy | Ohio | Mỹ | 55772 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Lake Ridge Academy | Ohio | Mỹ | 54260 | 34910 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
St. Mary's School | Oregon | Mỹ | 57000 | 36280 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Cathedral Preparatory School | Pennsylvania | Mỹ | 41900 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Erie First Christian Academy | Pennsylvania | Mỹ | 39750 | 26220 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Villa Maria Academy | Pennsylvania | Mỹ | 41900 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
York Country Day School | Pennsylvania | Mỹ | 57500 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Saint Raphael Academy | Rhode Island | Mỹ | 44355 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Trinity Byrnes Collegiate School | South Carolina | Mỹ | 37040 | 21343 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Vanguard College Preparatory School | Texas | Mỹ | 47040 | 23750 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Archbishop Murphy High School | Washington | Mỹ | 50565 | Đến 60% | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Bellarmine Preparatory School | Washington | Mỹ | 52390 | 29730 | Chỉ áp dụng cho kỳ tháng 1/2021 |
Kingsway Academy | Ontario | Canada | 21.900 (Lớp 12) | Đến 5.000 | |
TAIE International Institute | Ontario | Canada | 8 tín chỉ/năm: 21.200 10 tín chỉ/năm: 25.500 | Đến 10.000 | |
Adelaide International School | Adelaide | Úc | Từ 14.000 | Đến 50% từ lớp 10-12 | |
Blackfriars Priory (trường nam sinh) | Adelaide | Úc | Từ 20.000 | Không | |
Concordia College | Adelaide | Úc | Từ 23.820 | Đến 20% từ lớp 7-12 | |
Loreto College (trường nữ sinh) | Adelaide | Úc | Từ 24.675 | Không | |
Mercedes College | Adelaide | Úc | 23510 | Không | |
Our Lady of Scared Heart (trường nữ sinh) | Adelaide | Úc | 15900 | Không | |
Pulteney Grammar | Adelaide | Úc | 29950 | Không | |
St Francis de Sale | Adelaide | Úc | Từ 22.250 | Không | |
St George College | Adelaide | Úc | Từ 17.900 | Không | |
St Peters Girls (trường nữ sinh) | Adelaide | Úc | Từ 29.740 | Không | |
University Senior College (Chỉ tuyển lớp 11,12) | Adelaide | Úc | 23600 | 200 | |
Wilderness School (trường nữ sinh) | Adelaide | Úc | Từ 28.040 | Không |
