60% các trường đại học tại Mỹ đang có kế hoạch mở cửa trở lại và giảng dạy tại lớp.
Xem thêm:
- Du học sinh tại Mỹ chuyển trường nếu trường dạy online kỳ mùa thu 2020
- [Cập nhật] Kế hoạch mở cửa của Canada trước tình hình dịch Covid-19
- Sinh viên quốc tế có thể cần rời khỏi Hoa Kỳ nếu các trường đại học của họ chuyển sang học trực tuyến
Theo trang Business Insider, trường đại học Harvard University, hệ thống trường California State University đã đồng loại hủy các lớp học offline và kỳ mùa thu 2020.
Tuy nhiên, theo số liệu phân tích từ The Chronicle of Higher Education được đăng trên Business Insider, chỉ có 8% các trường chuyển sang hình thức học online hoàn toàn trong kỳ mùa thu này.
Theo đó, 60% các trường tại Mỹ đang có kế hoạch mở cửa trở lại và giảng dạy tại lớp. Số còn lại sẽ giảng dạy theo hình thức hybrid, nghĩa là kết hợp giữa lớp học trực tuyến và lớp học trực tiếp.
Schools | Control | State | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilene Christian University | Private | TX | Planning for in-person | ||||
Academy of Art University | Private | CA | Proposing a hybrid model | ||||
Adelphi University | Private | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Adrian College | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Agnes Scott College | Private | GA | Planning for in-person | ||||
Alabama State University | Public | AL | Planning for in-person | ||||
Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Albion College | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Alfred University | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Allan Hancock College | Public | CA | Planning for online | ||||
Allegheny College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Alma College | Private | MI | Planning for in-person | ||||
American University | Private | DC | Proposing a hybrid model | ||||
Amherst College | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Andrews University | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Angelo State University | Public | TX | Planning for in-person | ||||
Anne Arundel Community College | Public | MD | Planning for online | ||||
Antioch College | Private | OH | Proposing a hybrid model | ||||
Appalachian Bible College | Private | WV | Planning for in-person | ||||
Appalachian State University | Public | NC | Planning for in-person | ||||
Aquinas College | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Arcadia University | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Arizona State University | Public | AZ | Proposing a hybrid model | ||||
Arkansas State University | Public | AR | Planning for in-person | ||||
Arkansas Tech University | Public | AR | Planning for in-person | ||||
Asbury University | Private | KY | Planning for in-person | ||||
Ashland University | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Assumption College | Private | MA | Considering a range of scenarios | ||||
Auburn University | Public | AL | Planning for in-person | ||||
Auburn University at Montgomery | Public | AL | Planning for in-person | ||||
Augsburg University | Private | MN | Proposing a hybrid model | ||||
Augusta University | Public | GA | Planning for in-person | ||||
Augustana College | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Augustana University | Private | SD | Planning for in-person | ||||
Austin College | Private | TX | Planning for in-person | ||||
Austin Peay State University | Public | TN | Planning for in-person | ||||
Averett University | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Avila University | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Azusa Pacific University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Babson College | Private | MA | Considering a range of scenarios | ||||
Bakersfield College | Public | CA | Planning for online | ||||
Ball State University | Public | IN | Planning for in-person | ||||
Bard College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Bard College at Simon's Rock | Private | MA | Planning for in-person | ||||
Barnard College | Private | NY | Considering a range of scenarios | ||||
Barry University | Private | FL | Considering a range of scenarios | ||||
Bates College | Private | ME | Planning for in-person | ||||
Bay Atlantic University | Private | DC | Waiting to decide | ||||
Bay Path University | Private | MA | Considering a range of scenarios | ||||
Baylor University | Private | TX | Proposing a hybrid model | ||||
Beacon College | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Belhaven University | Private | MS | Planning for in-person | ||||
Bellevue College | Public | WA | Planning for online | ||||
Belmont Abbey College | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Belmont University | Private | TN | Considering a range of scenarios | ||||
Beloit College | Private | WI | Proposing a hybrid model | ||||
Bemidji State University | Public | MN | Proposing a hybrid model | ||||
Benedictine College | Private | KS | Planning for in-person | ||||
Bennington College | Private | VT | Planning for in-person | ||||
Bentley University | Private | MA | Planning for in-person | ||||
Berkeley City College | Public | CA | Planning for online | ||||
Berkeley College | Private | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Berklee College of Music | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Bethany College | Private | WV | Planning for in-person | ||||
Bethany College | Private | KS | Planning for in-person | ||||
Bethel College | Private | KS | Planning for in-person | ||||
Bethel University | Private | MN | Planning for in-person | ||||
Binghamton University | Public | NY | Planning for in-person | ||||
Biola University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Bloomfield College | Private | NJ | Considering a range of scenarios | ||||
Bloomsburg University | Public | PA | Planning for in-person | ||||
Bluffton University | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Bob Jones University | Private | SC | Planning for in-person | ||||
Boise State University | Public | ID | Proposing a hybrid model | ||||
Boston College | Private | MA | Planning for in-person | ||||
Boston University | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Bowdoin College | Private | ME | Planning for online | ||||
Bowling Green State University | Public | OH | Planning for in-person | ||||
Bradley University | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Brandeis University | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Brevard College | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Brigham Young University | Private | UT | Proposing a hybrid model | ||||
Brown University | Private | RI | Considering a range of scenarios | ||||
Bryant University | Private | RI | Planning for in-person | ||||
Bryn Mawr College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Bryn Mawr College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Bucknell University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Buena Vista University | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Buffalo State College | Public | NY | Considering a range of scenarios | ||||
Butler University | Private | IN | Planning for in-person | ||||
Butte College | Public | CA | Proposing a hybrid model | ||||
BYU - Hawaii | Private | HI | Planning for online | ||||
Cabrini University | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
California Baptist University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
California Institute of Technology | Private | CA | Waiting to decide | ||||
California Institute of the Arts | Private | CA | Proposing a hybrid model | ||||
California Lutheran University | Private | CA | Considering a range of scenarios | ||||
California State University — all system campuses | Public | CA | Link | ||||
California State University — Bakersfield | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Channel Islands | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Chico | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Dominguez Hills | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — East Bay | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Fresno State | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Fullerton | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Humboldt | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Long Beach | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Los Angeles | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Maritime Academy | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Monterey Bay | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Northridge | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Polytechnic at Pomona | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Polytechnic at San Luis Obispo | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Sacramento | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — San Bernardino | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — San Diego State University | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — San Francisco State University | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — San José State University | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — San Marcos | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Sonoma State University | Public | CA | Planning for online | ||||
California State University — Stanislaus | Public | CA | Planning for online | ||||
California University of Pennsylvania | Public | PA | Planning for in-person | ||||
Calvin University | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Cameron University | Public | OK | Considering a range of scenarios | ||||
Campbell University | Private | NC | Considering a range of scenarios | ||||
Cañada College | Public | CA | Planning for online | ||||
Cape Cod Community College | Public | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Cape Fear Community College | Public | NC | Proposing a hybrid model | ||||
Capitol Technological University | Private | MD | Planning for in-person | ||||
Carleton College | Private | MN | Considering a range of scenarios | ||||
Carlow University | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Carnegie Mellon University | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Carroll College | Private | MT | Planning for in-person | ||||
Carroll University | Private | WI | Planning for in-person | ||||
Carthage College | Private | WI | Planning for in-person | ||||
Case Western Reserve University | Private | OH | Proposing a hybrid model | ||||
Castleton University | Public | VT | Planning for in-person | ||||
Catholic University of America | Private | DC | Planning for in-person | ||||
Cazenovia College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Cedarville University | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Centenary University | Private | NJ | Considering a range of scenarios | ||||
Central Christian College of the Bible | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Central Michigan University | Public | MI | Planning for in-person | ||||
Central New Mexico Community College | Public | NM | Planning for online | ||||
Central State University | Public | OH | Planning for in-person | ||||
Centre College | Private | KY | Proposing a hybrid model | ||||
Chaffey College | Public | CA | Planning for online | ||||
Chaminade University | Private | HI | Planning for in-person | ||||
Champlain College | Private | VT | Proposing a hybrid model | ||||
Chapman University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Charles R. Drew University of Medicine and Science | Private | CA | Proposing a hybrid model | ||||
Charleston Southern University | Private | SC | Planning for in-person | ||||
Chatham University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Chowan University | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Christian Brothers University | Private | TN | Planning for in-person | ||||
Christopher Newport University | Public | VA | Planning for in-person | ||||
Citrus College | Public | CA | Planning for online | ||||
City College of San Francisco | Public | CA | Planning for online | ||||
Claremont Colleges | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Clarion University of Pennsylvania | Public | PA | Planning for in-person | ||||
Clark Atlanta University | Private | GA | Proposing a hybrid model | ||||
Clark University | Private | MA | Planning for in-person | ||||
Clarke University | Private | IA | Proposing a hybrid model | ||||
Clemson University | Public | SC | Proposing a hybrid model | ||||
Cleveland Institute of Art | Private | OH | Proposing a hybrid model | ||||
Cleveland State University | Public | OH | Proposing a hybrid model | ||||
Coastal Carolina University | Public | SC | Planning for in-person | ||||
Colby College | Private | ME | Planning for in-person | ||||
Colby-Sawyer College | Private | NH | Planning for in-person | ||||
Colgate University | Private | NY | Considering a range of scenarios | ||||
College for Creative Studies | Private | MI | Planning for in-person | ||||
College of Alameda | Public | CA | Planning for online | ||||
College of Idaho | Private | ID | Planning for in-person | ||||
College of Marin | Public | CA | Proposing a hybrid model | ||||
College of New Jersey | Public | NJ | Waiting to decide | ||||
College of New Jersey | Public | NJ | Proposing a hybrid model | ||||
College of Our Lady of the Elms | Private | MA | Planning for in-person | ||||
College of Saint Benedict | Private | MN | Proposing a hybrid model | ||||
College of San Mateo | Public | CA | Planning for online | ||||
College of the Atlantic | Private | ME | Planning for in-person | ||||
College of the Desert | Public | CA | Planning for online | ||||
College of the Holy Cross | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
College of William & Mary | Public | VA | Planning for in-person | ||||
College of Wooster | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Colorado Christian University | Private | CO | Considering a range of scenarios | ||||
Colorado College | Private | CO | Planning for in-person | ||||
Colorado Mesa University | Public | CO | Planning for in-person | ||||
Colorado School of Mines | Public | CO | Planning for in-person | ||||
Colorado State University | Public | CO | Planning for in-person | ||||
Columbia College | Private | SC | Planning for in-person | ||||
Columbia College | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Columbia College Chicago | Private | IL | Considering a range of scenarios | ||||
Columbia International University | Private | SC | Planning for in-person | ||||
Columbia University | Private | NY | Considering a range of scenarios | ||||
Community College of Allegheny County | Public | PA | Planning for in-person | ||||
Community College of Philadelphia | Public | PA | Planning for online | ||||
Concord University | Public | WV | Planning for in-person | ||||
Concordia College | Private | MN | Planning for in-person | ||||
Concordia University Ann Arbor | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Concordia University Chicago | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Concordia University Irvine | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Concordia University Nebraska | Private | NE | Planning for in-person | ||||
Concordia University St. Paul | Private | MN | Planning for in-person | ||||
Concordia University Texas | Private | TX | Planning for in-person | ||||
Concordia University Wisconsin | Private | WI | Planning for in-person | ||||
Connecticut College | Private | CT | Planning for in-person | ||||
Converse College | Private | SC | Planning for in-person | ||||
Cooper Union | Private | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Cornell College | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Cornell University | Private | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Cornerstone University | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Cornish College of the Arts | Private | WA | Waiting to decide | ||||
Cottey College | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Covenant College | Private | GA | Planning for in-person | ||||
Crafton Hills College | Public | CA | Planning for online | ||||
Creighton University | Private | NE | Planning for in-person | ||||
Cuesta College | Private | CA | Planning for online | ||||
Culinary Institute of America | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Cuyahoga Community College | Public | OH | Proposing a hybrid model | ||||
Cypress College | Public | CA | Planning for online | ||||
Dabney S. Lancaster Community College | Public | VA | Proposing a hybrid model | ||||
Daemen College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Dallas Baptist University | Private | TX | Planning for in-person | ||||
Dallas County Community College District | Public | TX | Planning for online | ||||
Dartmouth College | Private | NH | Proposing a hybrid model | ||||
Davenport University | Private | MI | Proposing a hybrid model | ||||
Davidson College | Private | NC | Proposing a hybrid model | ||||
De Anza College | Public | CA | Planning for online | ||||
Denison University | Private | OH | Planning for in-person | ||||
DePaul University | Private | IL | Planning for in-person | ||||
DePauw University | Private | IN | Planning for in-person | ||||
Diablo Valley College | Public | CA | Planning for online | ||||
Dickinson College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
DigiPen Institute of Technology | Private | WA | Considering a range of scenarios | ||||
Doane University | Public | NE | Planning for in-person | ||||
Dominican University | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Dominican University of California | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Donnelly College | Private | KS | Planning for in-person | ||||
Dordt University | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Drake University | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Drew University | Private | NJ | Considering a range of scenarios | ||||
Drexel University | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Drury University | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Duke University | Private | NC | Considering a range of scenarios | ||||
Duquesne University | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Earlham College | Private | IN | Planning for in-person | ||||
East Carolina University | Public | NC | Planning for in-person | ||||
East Tennessee State University | Public | TN | Waiting to decide | ||||
Eastern Connecticut State University | Public | CT | Proposing a hybrid model | ||||
Eastern Florida State College | Public | FL | Proposing a hybrid model | ||||
Eastern Illinois University | Public | IL | Planning for in-person | ||||
Eastern Michigan University | Public | MI | Planning for in-person | ||||
Eastern Nazarene College | Private | MA | Planning for in-person | ||||
Eastern University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Eastern Washington University | Public | WA | Planning for online | ||||
Eckerd College | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Edinboro University | Public | PA | Planning for in-person | ||||
Elmhurst College | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Elmira College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Elon University | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Embry-Riddle Aeronautical University | Private | AZ | Planning for in-person | ||||
Embry-Riddle Aeronautical University | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Emerson College | Private | MA | Planning for in-person | ||||
Emmanuel College Boston | Private | MA | Considering a range of scenarios | ||||
Emory & Henry College | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Emory University | Private | GA | Planning for in-person | ||||
Emporia State University | Public | KS | Planning for in-person | ||||
Evangel University | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Evergreen State College | Public | WA | Proposing a hybrid model | ||||
Evergreen Valley College | Public | CA | Planning for online | ||||
Fairfield University | Private | CT | Planning for in-person | ||||
Fairleigh Dickinson University | Private | NJ | Proposing a hybrid model | ||||
Fairmont State University | Public | WV | Planning for in-person | ||||
Faith Baptist Bible College | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Ferris State University | Public | MI | Planning for in-person | ||||
Ferrum College | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Finlandia University | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Fisher College | Private | MA | Waiting to decide | ||||
Florida Agricultural and Mechanical University | Public | FL | Proposing a hybrid model | ||||
Florida Institute of Technology | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Florida Southern College | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Florida State University | Public | FL | Planning for in-person | ||||
Foothill College | Public | CA | Planning for online | ||||
Fordham University | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Fort Hays State University | Public | KS | Considering a range of scenarios | ||||
Fort Lewis College | Public | CO | Planning for in-person | ||||
Francis Marion University | Public | SC | Planning for in-person | ||||
Franciscan University of Steubenville | Private | OH | Considering a range of scenarios | ||||
Franklin and Marshall College | Private | PA | Considering a range of scenarios | ||||
Franklin College | Private | IN | Planning for in-person | ||||
Franklin Pierce University | Private | NH | Planning for in-person | ||||
Fresno Pacific University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Fuller Theological Seminary | Private | CA | Planning for online | ||||
Fullerton College | Public | CA | Proposing a hybrid model | ||||
Furman University | Private | SC | Planning for in-person | ||||
Gallaudet University | Private | DC | Waiting to decide | ||||
Gannon University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Gardner-Webb University | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Gavilan College | Public | CA | Proposing a hybrid model | ||||
Genesee Community College | Public | NY | target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Proposing a hybrid model | ||||
Geneva College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
George Fox University | Public | OR | Planning for in-person | ||||
George Mason University | Public | VA | Planning for in-person | ||||
George Washington University | Private | DC | Planning for in-person | ||||
Georgetown University | Private | DC | Proposing a hybrid model | ||||
Gettysburg College | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Glendale Community College | Public | CA | Proposing a hybrid model | ||||
Gogebic Community College | Public | MI | Planning for in-person | ||||
Gonzaga University | Private | WA | Planning for in-person | ||||
Goshen College | Private | IN | Planning for in-person | ||||
Goucher College | Private | MD | Planning for in-person | ||||
Grace College | Private | IN | Planning for in-person | ||||
Graceland University | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Graceland University | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Grand Rapids Community College | Public | MI | Proposing a hybrid model | ||||
Grand Valley State University | Public | MI | Proposing a hybrid model | ||||
Gratz College | Private | PA | Planning for online | ||||
Great Basin College | Public | NV | Proposing a hybrid model | ||||
Grinnell College | Private | IA | Proposing a hybrid model | ||||
Grove City College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Guiliford College | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Gustavus Adolphus College | Private | MN | Proposing a hybrid model | ||||
Gwynedd-Mercy University | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Hamilton College | Private | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Hampden-Sydney College | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Hampshire College | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Hampton University | Private | VA | Planning for online | ||||
Hanover College | Private | IN | Planning for in-person | ||||
Harding University | Private | AR | Planning for in-person | ||||
Harford Community College | Public | MD | Planning for online | ||||
Hartnell College | Public | CA | Planning for online | ||||
Harvard University | Private | MA | Planning for online | ||||
Harvey Mudd College | Private | CA | Proposing a hybrid model | ||||
Hastings College | Private | NE | Planning for in-person | ||||
Haverford College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Hawaii Pacific University | Private | HI | Planning for in-person | ||||
Heidelberg University | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Hendrix College | Private | AR | Planning for in-person | ||||
High Point University | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Highline College | Public | WA | Proposing a hybrid model | ||||
Hilbert College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Hillsdale College | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Hinds Community College | Public | MS | Planning for in-person | ||||
Hiram College | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Hobart and WIlliam Smith Colleges | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Hodges University | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Hofstra University | Private | NY | Considering a range of scenarios | ||||
Hofstra University | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Hollins University | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Holy Cross College | Private | IN | Planning for in-person | ||||
Hood College | Private | MD | Proposing a hybrid model | ||||
Hope College | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Hope International University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Howard University | Private | DC | Proposing a hybrid model | ||||
Hudson County Community College | Public | NJ | Proposing a hybrid model | ||||
Hult International Business School | Private | MA | Considering a range of scenarios | ||||
Hunter College | Public | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Huntingdon College | Private | AL | Planning for in-person | ||||
Husson University | Private | ME | Planning for in-person | ||||
Iliff School of Theology | Private | CO | Planning for online | ||||
Illinois College | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Illinois Institute of Technology | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Illinois State University | Public | IL | Planning for in-person | ||||
Immaculata University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Indiana State University | Public | IN | Planning for in-person | ||||
Indiana University | Public | IN | Proposing a hybrid model | ||||
Indiana University of Pennsylvania | Public | PA | Proposing a hybrid model | ||||
Iona College | Private | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Iowa State University | Public | IA | Proposing a hybrid model | ||||
Ithaca College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Ivy Tech Community College | Public | IN | Planning for in-person | ||||
Jacksonville State University | Public | AL | Planning for in-person | ||||
Jacksonville University | Private | FL | Considering a range of scenarios | ||||
James Madison University | Public | VA | Planning for in-person | ||||
John Brown University | Private | AR | Proposing a hybrid model | ||||
John Carroll University | Private | OH | Proposing a hybrid model | ||||
Johns Hopkins University | Private | MD | Considering a range of scenarios | ||||
Johnson and Wales University | Private | RI | Proposing a hybrid model | ||||
Johnson University — Florida | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Johnson University — Tennessee | Private | TN | Planning for in-person | ||||
Judson University | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Juilliard School | Private | NY | Proposing a hybrid model | ||||
Juniata College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Kalamazoo College | Private | MI | Waiting to decide | ||||
Kansas City Art Institute | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Kansas State University | Public | KS | Planning for in-person | ||||
Kean University | Public | NJ | Planning for in-person | ||||
Kent State University | Public | OH | Proposing a hybrid model | ||||
Kenyon College | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Keuka College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
King's College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Knox College | Private | IL | Planning for in-person | ||||
La Roche University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
La Salle University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Lafayette College | Private | PA | Proposing a hybrid model | ||||
LaGrange College | Private | GA | Planning for in-person | ||||
Laguna College of Art and Design | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Lake Superior State University | Public | MI | Planning for in-person | ||||
Lake-Sumter State College | Public | FL | Proposing a hybrid model | ||||
Lakeland University | Private | WI | Planning for in-person | ||||
Lander University | Public | SC | Planning for in-person | ||||
Laney College | Public | CA | Planning for online | ||||
Lansing Community College | Public | MI | Proposing a hybrid model | ||||
Lawrence Technological University | Private | MI | target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Planning for in-person | ||||
Lawrence University | Private | WI | Considering a range of scenarios | ||||
LDS Business College | Private | UT | Proposing a hybrid model | ||||
Lee University | Private | TN | Planning for in-person | ||||
Lees-McRae College | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Lehigh University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
LeTourneau University | Private | TX | Planning for in-person | ||||
Lewis and Clark College | Private | OR | Planning for in-person | ||||
Lewis College | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Lewis University | Private | IL | Planning for in-person | ||||
Lewis-Clark State College | Public | ID | Planning for in-person | ||||
Liberty University | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Life Pacific University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Limestone College | Private | SC | Planning for in-person | ||||
Lincoln University (Pa.) | Public | PA | Planning for in-person | ||||
Lindenwood University | Private | MO | Planning for in-person | ||||
Linfield College | Private | OR | Planning for in-person | ||||
Lipscomb | Private | TN | Planning for in-person | ||||
Lone Star College | Public | TX | Proposing a hybrid model | ||||
Longwood University | Public | VA | Planning for in-person | ||||
Loras College | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Los Angeles Community College District — all campuses | Public | CA | Link | ||||
Los Angeles Community College District — East Los Angeles College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — Los Angeles City College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — Los Angeles Harbor College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — Los Angeles Mission College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — Los Angeles Pierce College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — Los Angeles Southwest College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — Los Angeles Trade-Tech College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — Los Angeles Valley College | Public | CA | Planning for online | ||||
Los Angeles Community College District — West Los Angeles College | Public | CA | Planning for online | ||||
Louisana State University | Public | LA | Planning for in-person | ||||
Louisiana College | Private | LA | Planning for in-person | ||||
Louisiana State University at Baton Rouge | Public | LA | Planning for in-person | ||||
Loyola Marymount University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Loyola University Chicago | Private | IL | Proposing a hybrid model | ||||
Loyola University Maryland | Private | MD | Planning for in-person | ||||
Loyola University New Orleans | Private | LA | Proposing a hybrid model | ||||
Lubbock Christian University | Private | TX | Planning for in-person | ||||
Luther College | Private | IA | Planning for in-person | ||||
Lycoming College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Lynn University | Private | FL | Planning for in-person | ||||
Lyon College | Private | AR | Planning for in-person | ||||
Macalester College | Private | MN | Planning for in-person | ||||
Madonna University | Private | MI | Planning for in-person | ||||
Manhattan Area Technical College | Public | KS | Planning for in-person | ||||
Manhattan College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Manhattanville College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Mansfield University | Public | PA | Planning for in-person | ||||
Maranatha Baptist University | Private | WI | Planning for in-person | ||||
Marietta College | Private | OH | Planning for in-person | ||||
Marist College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Marquette University | Private | WI | Planning for in-person | ||||
Marshall University | Public | WV | Planning for in-person | ||||
Mary Baldwin University | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Marymount Manhattan College | Private | NY | Planning for in-person | ||||
Marymount University | Private | VA | Planning for in-person | ||||
Maryville College | Private | TN | Planning for in-person | ||||
Maryville University | Private | MO | Proposing a hybrid model | ||||
Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Massachusetts Institute of Technology | Private | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Massachusetts State Universities | Public | MA | Link | ||||
Massachusetts State Universities — Bridgewater State University | Public | MA | Planning for in-person | ||||
Massachusetts State Universities — Fitchburg State University | Public | MA | Planning for in-person | ||||
Massachusetts State Universities — Framingham State University | Public | MA | Planning for in-person | ||||
Massachusetts State Universities — Massachusetts College of Art and Design | Public | MA | Planning for in-person | ||||
Massachusetts State Universities — Massachusetts College of Liberal Arts | Public | MA | Planning for in-person | ||||
Massachusetts State Universities — Massachusetts Maritime Academy | Public | MA | Planning for in-person | ||||
Massachusetts State Universities — Salem State University | public | MA | Planning for in-person | ||||
Massachusetts State Universities — Westfield State University | Public | MA | Proposing a hybrid model | ||||
Massachusetts State Universities — Worcester State University | Public | MA | Planning for in-person | ||||
Master's University | Private | CA | Planning for in-person | ||||
McDaniel College | Private | MD | Proposing a hybrid model | ||||
McMurry University | Private | TX | Planning for in-person | ||||
Mendocino College | Public | CA | Planning for online | ||||
Menlo College | Private | CA | Planning for in-person | ||||
Mercer University | Private | GA | Planning for in-person | ||||
Mercyhurst University | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Meredith College | Private | NC | Proposing a hybrid model | ||||
Merrimack College | Private | MA | Planning for in-person | ||||
Merritt College | Public | CA | Planning for online | ||||
Messiah College | Private | PA | Planning for in-person | ||||
Methodist University | Private | NC | Planning for in-person | ||||
Metropolitan Community College | Public | NE | Proposing a hybrid model | ||||
Metropolitan Community College at Kansas City | Public | MO | Proposing a hybrid model | ||||
Metropolitan State University | Public | CO | Proposing a hybrid model | ||||
Miami Dade College | Public | FL | Waiting to decide | ||||
Miami University | Public | OH | Planning for in-person | ||||
