Do các hạn chế của dịch COVID-19, nhiều trường cao đẳng, đại học Mỹ đã đưa điểm kỳ thi chuẩn hóa trở thành tùy chọn không bắt buộc cho sinh viên từ năm 2021.
Với việc các trường trung học trên toàn nước Mỹ đang đóng cửa vì COVID-19, các công ty đứng sau ACT và SAT đã quyết định hoãn kỳ thi này cho đến tháng 6/2020. Điều này buộc một số trường đại học và cao đẳng Mỹ bỏ yêu cầu điểm SAT và ACT trong tuyển sinh năm 2021. Thay vào đó là các chính sách “test-optional”, “test-flexible”, “test-blind”.


Các chính sách bài thi ở đại học Mỹ
Test-optional
“Test-optional” nghĩa là sinh viên không cần nộp điểm SAT/ACT khi nộp hồ sơ tuyển sinh vào một trường đại học Mỹ.
Các trường với chính sách này không yêu cầu bạn nộp điểm SAT/ACT nhưng sẽ xem xét chúng nếu bạn nộp. Do đó, bạn có thể nộp điểm thi chuẩn hóa nếu bạn muốn nhưng điều này không bắt buộc.
Test-flexible
Bên cạnh “test-optional”, một số trường có chính sách “Test-flexible”. Chính sách này cho phép sinh viên nộp các điểm bài thi khác thay thế điểm SAT/ACT. Ví dụ như điểm thi bằng Tú tài quốc tế IB, các bài thi AP,…
Test-blind
“Test-blind” nghĩa là trường hoàn toàn không xem xét đến điểm SAT/ACT trong quá trình xét hồ sơ tuyển sinh, kể cả khi ứng viên có gửi điểm trong hồ sơ.
Danh sách các trường và chính sách tuyển sinh trong năm 2021-2022
Nếu các trường bạn đang nhắm tới vẫn yêu cầu điểm thi chuẩn hóa vào năm 2021-2022, đừng quá lo lắng! Các dịch vụ hỗ trợ học thuật tại UNIMATES sẽ giúp bạn vượt qua bài kiểm tra tuyển sinh của các trường.
No. | School | Test Policy |
---|---|---|
1 | Adelphi University | Test-Optional for 2022 |
2 | Agnes Scott College | Test-Optional permanently |
3 | Albertus Magnus College | Test-Optional permanently |
4 | Allegheny College | Test-Optional permanently |
5 | American University | Test-Optional permanently |
6 | Amherst College | Test-Optional for 2022 |
7 | Andrews University | Test-Optional permanently |
8 | Arcadia University | Test-Optional permanently |
9 | Arizona State University-Tempe | Test-Optional permanently |
10 | Assumption College | Test-Optional permanently |
11 | Augustana College | Test-Optional permanently |
12 | Austin College | Test-Optional permanently |
13 | Azusa Pacific University | Test-Optional permanently |
14 | Babson College | Test-Optional for 2022, 2023, 2024 |
15 | Ball State University | Test-Optional permanently |
16 | Bard College | Test-Optional permanently |
17 | Barnard College | Test-Optional for 2022, 2023 |
18 | Bates College | Test-Optional permanently |
19 | Baylor University | Test-Optional for 2022, 2023 |
20 | Becker College | Test-Flexible permanently (must have 2.0+ GPA) |
21 | Bellarmine University | Test-Optional permanently |
22 | Beloit College | Test-Optional permanently |
23 | Bennington College | Test-Optional permanently |
24 | Berklee College of Music | Test-Optional permanently |
25 | Berry College | Test-Optional permanently |
26 | Bethel University | Test-Flexible permanently (must have 3.2+ GPA) |
27 | Birmingham-Southern College | Test-Optional permanently |
28 | Bloomsburg University of Pennsylvania | Test-Optional permanently |
29 | Boston College | Test-Optional for 2022 |
30 | Boston University | Test-Optional for 2022 |
31 | Bowdoin College | Test-Optional permanently |
32 | Bradley University | Test-Optional permanently |
33 | Brandeis University | Test-Optional permanently |
34 | Bridgewater State University | Test-Optional permanently |
35 | Brown University | Test-Optional for 2022 |
36 | Bryant University | Test-Optional permanently |
37 | Bryn Mawr College | Test-Optional permanently |
38 | Bucknell University | Test-Optional for 2022, 2023, 2024 |
39 | Butler University | Test-Optional permanently |
40 | California College of the Arts | Test-Optional permanently |
41 | California Institute of Technology | Test-Blind for 2022 |
42 | California Institute of the Arts | Test-Optional permanently |
43 | California Lutheran University | Test-Optional permanently |
44 | Canisius College | Test-Optional for 2022 |
45 | Case Western Reserve University | Test-Optional for 2022, 2023 |
46 | The Catholic University of America | Test-Blind permanently |
47 | Cazenovia College | Test-Optional permanently |
48 | Centre College | Test-Optional 2022, 2023 |
49 | Champlain College | Test-Optional permanently |
50 | Chapman University | Test-Optional permanently |
51 | Chatham University | Test-Optional permanently |
52 | Clark University | Test-Optional permanently |
53 | Coastal Carolina University | Test-Flexible permanently (must have 3.5+ GPA) |
54 | Coe College | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA) |
55 | Colby College | Test-Optional permanently |
56 | Colby-Sawyer College | Test-Optional permanently |
57 | Colgate University | Test-Optional for 2022, 2023 |
58 | College of Charleston | Test-Optional for 2022, 2023 |
59 | College of New Jersey | Test-Optional for 2022, 2023 |
60 | College of Saint Rose | Test-Optional permanently |
61 | College of St. Benedict | Test-Optional permanently |
62 | College of the Atlantic | Test-Optional permanently |
63 | College of the Holy Cross | Test-Optional permanently |
64 | College of Wooster | Test-Optional permanently |
65 | Colorado College | Test-Optional permanently |
66 | Columbia College Chicago | Test-Optional permanently |
67 | Columbia University | Test-Optional for 2022 |
68 | Concordia College-Moorhead | Test-Optional permanently |
69 | Concordia College-New York | Test-Optional permanently |
70 | Connecticut College | Test-Optional permanently |
71 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | Test-Optional for 2022 |
72 | Cornell College | Test-Optional permanently |
73 | Cornell University | Test-Optional for 2022 |
74 | Creighton University | Test-Optional permanently |
75 | Curry College | Test-Optional permanently |
76 | Dartmouth College | Test-Optional for 2022 |
77 | Davidson College | Test-Optional permanently |
78 | Dean College | Test-Optional permanently |
79 | Delaware Valley University | Test-Optional permanently |
80 | Denison University | Test-Optional permanently |
81 | Dickinson College | Test-Optional permanently (currently running one-yearTest-Blind pilot that may be extended) |
82 | Drake University | Test-Optional permanently |
83 | Drew University | Test-Optional permanently |
84 | DePaul University | Test-Optional permanently |
85 | DePauw University | Test-Optional permanently |
86 | Duquesne University | Test-Optional permanently |
87 | Earlham College | Test-Optional permanently |
88 | Eastern Connecticut State University | Test-Optional permanently |
89 | Eastern University | Test-Optional permanently |
90 | Eckerd College | Test-Optional for 2022 |
91 | Elmira College | Test-Flexible permanently (must have 2.7+ GPA) |
92 | Elms College | Test-Optional permanently |
93 | Elon University | Test-Optional for 2022, 2023 |
94 | Embry-Riddle Aeronautical University | Test-Optional permanently |
95 | Emerson College | Test-Optional permanently |
96 | Emmanuel College | Test-Optional permanently |
97 | Emory University | Test-Optional for 2022 |
98 | Endicott College | Test-Optional permanently |
99 | Evergreen State College | Test-Flexible permanently (must have 2.0+ GPA) |
100 | Fairfield University | Test-Optional permanently |
101 | Fairleigh Dickinson University | Test-Optional permanently |
102 | Fashion Institute of Technology | Test-Optional permanently |
103 | Fisher College | Test-Optional permanently |
104 | Flagler College | Test-Optional permanently |
105 | Fordham University | Test-Optional for 2022 |
106 | Fort Lewis College | Test-Optional permanently |
107 | Framingham State University | Test-Optional permanently |
108 | Franklin and Marshall College | Test-Optional permanently |
109 | Furman University | Test-Optional permanently |
110 | George Mason University | Test-Optional permanently |
111 | George Washington University | Test-Optional permanently |
112 | Gettysburg College | Test-Optional permanently |
113 | Gonzaga University | Test-Optional permanently |
114 | Goucher College | Test-Optional permanently |
115 | Guilford College | Test-Optional permanently |
116 | Gustavus Adolphus College | Test-Optional permanently |
117 | Hampshire College | Test-Blind permanently |
118 | Hanover College | Test-Optional permanently |
119 | Hartwick College | Test-Optional permanently |
120 | Harvard University | Test-Optional for 2022 |
121 | Harvey Mudd College | Test-Optional for 2022 |
122 | Haverford College | Test-Optional for 2022, 2023 |
123 | Hendrix College | Test-Optional permanently |
124 | High Point University | Test-Optional permanently |
125 | Hilbert College | Test-Optional permanently |
126 | Hobart and William Smith Colleges | Test-Optional permanently |
127 | Hofstra University | Test-Optional permanently |
128 | Hood College | Test-Optional permanently |
129 | Hope College | Test-Optional for 2022 |
130 | Houghton College | Test-Optional permanently |
131 | Immaculata University | Test-Optional permanently |
132 | Indiana State University | Test-Optional permanently |
133 | Indiana Tech | Test-Optional permanently |
134 | Indiana University-Bloomington | Test-Optional permanently |
135 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Test-Optional permanently |
136 | Iona College | Test-Optional permanently |
137 | Ithaca College | Test-Optional permanently |
138 | James Madison University | Test-Optional permanently |
139 | Johnson & Wales University | Test-Optional permanently |
140 | Juniata College | Test-Optional permanently |
141 | Kalamazoo College | Test-Optional permanently |
142 | Kansas State University | Test-Flexible permanently (must have 3.25+ GPA) |
143 | Keene State College | Test-Optional permanently |
144 | Kent State University | Test-Optional permanently |
145 | Keystone College | Test-Optional permanently |
146 | King’s College | Test-Optional permanently |
147 | Knox College | Test-Optional permanently |
148 | La Roche University | Test-Optional permanently |
149 | La Salle University | Test-Optional permanently |
150 | Lake Forest College | Test-Optional permanently |
151 | Lamar University | Test-Optional permanently |
152 | Lander University | Test-Optional permanently |
153 | Lasell College | Test-Optional permanently |
154 | Lawrence University | Test-Optional permanently |
155 | Le Moyne College | Test-Optional permanently |
156 | Lesley University | Test-Optional permanently |
157 | Lewis and Clark College | Test-Optional permanently |
158 | Linfield College | Test-Optional permanently |
159 | Loras College | Test-Optional permanently |
160 | Loyola Marymount University | Test-Optional for 2022 |
161 | Loyola University Chicago | Test-Optional permanently |
162 | Loyola University Maryland | Test-Optional permanently |
163 | Loyola University New Orleans | Test-Blind permanently |
164 | Lycoming College | Test-Flexible permanently (must be in top half of graduating class) |
165 | Lynn University | Test-Optional permanently |
166 | Macalester College | Test-Optional permanently |
167 | Manhattanville College | Test-Optional permanently |
168 | Marist College | Test-Optional permanently |
169 | Marlboro College | Test-Optional permanently |
170 | Marquette University | Test-Optional permanently |
171 | Maryland Institute College of Art | Test-Optional permanently |
172 | Maryville University of St. Louis | Test-Optional permanently |
173 | Massachusetts College of Art and Design | Test-Optional permanently |
174 | Massachusetts College of Liberal Arts | Test-Blind for 2022 |
175 | McDaniel College | Test-Optional permanently |
176 | MCPHS University | Test-Optional permanently |
177 | Mercer University | Test-Optional for 2022, 2023 |
178 | Mercyhurst University | Test-Optional permanently |
179 | Merrimack College | Test-Optional permanently |
180 | Messiah College | Test-Optional permanently |
181 | Michigan State University | Test-Optional permanently |
182 | Middlebury College | Test-Optional for 2022, 2023 |
183 | Millersville University of Pennsylvania | Test-Optional for 2022 |
184 | Mills College | Test-Optional permanently |
185 | Minnesota State University-Moorhead | Test-Optional permanently |
186 | Misericordia University | Test-Optional for 2022 |
187 | Mitchell College | Test-Optional permanently |
188 | Monroe College | Test-Optional permanently |
189 | Montclair State University | Test-Optional permanently |
190 | Moravian College | Test-Optional permanently |
191 | Mount Aloysius College | Test-Optional permanently |
192 | Mount Holyoke College | Test-Optional permanently |
193 | Mount St. Mary’s University | Test-Optional permanently |
194 | Muhlenberg College | Test-Optional permanently |
195 | Nazareth College | Test-Optional permanently |
196 | New England College | Test-Optional permanently |
197 | New England Institute of Technology | Test-Optional permanently |
198 | The New School | Test-Optional permanently |
199 | New York Institute of Technology | Test-Optional permanently |
200 | New York University | Test-Optional for 2022 |
201 | Niagara University | Test-Optional permanently |
202 | Nichols College | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA) |
203 | Northern Illinois University | Test-Blind permanently |
204 | Northern Michigan University | Test-Blind permanently |
205 | Northwestern University | Test-Optional for 2022 |
206 | Norwich University | Test-Optional permanently |
207 | Notre Dame of Maryland University | Test-Optional permanently |
208 | Oberlin College | Test-Optional for 2022, 2023 |
209 | Ohio University | Test-Optional permanently |
210 | Ohio Wesleyan University | Test-Optional permanently |
211 | Old Dominion University | Test-Optional permanently |
212 | Oregon State University | Test-Optional permanently |
213 | Otis College of Art and Design | Test-Optional permanently |
214 | Pace University | Test-Optional permanently |
215 | Paul Smith’s College | Test-Optional permanently |
216 | Pennsylvania College of Technology | Test-Optional permanently |
217 | Pitzer College | Test-Optional permanently |
218 | Post University | Test-Optional permanently |
219 | Presbyterian College | Test-Optional permanently |
220 | Princeton University | Test-Optional for 2022 |
221 | Providence College | Test-Optional permanently |
222 | Purchase College-SUNY | Test-Optional permanently |
223 | Queen’s University (Canada) | Test-Optional permanently |
224 | Queens University of Charlotte | Test-Optional permanently |
225 | Quinnipiac University | Test-Optional permanently |
226 | Ramapo College of New Jersey | Test-Optional permanently |
227 | Reed College | Test-Blind for 2022 |
228 | Regis University | Test-Optional permanently |
229 | Rhode Island School of Design | Test-Optional permanently |
230 | Rhodes College | Test-Optional for 2022, 2023 |
231 | Rice University | Test-Optional for 2022 |
232 | Rider University | Test-Optional permanently |
233 | Ripon College | Test-Optional permanently |
234 | Roanoke College | Test-Optional permanently |
235 | Roberts Wesleyan College | Test-Flexible permanently (must have 2.8+ GPA) |
236 | Rochester Institute of Technology | Test-Optional permanently |
237 | Roger Williams University | Test-Optional permanently |
238 | Rollins College | Test-Optional permanently |
239 | Rowan University | Test-Optional permanently |
240 | Russell Sage College | Test-Optional permanently |
241 | Rutgers University (all campuses) | Test-Optional for 2022 |
242 | Sacred Heart University | Test-Optional permanently |
243 | Saint Anselm College | Test-Optional permanently |
244 | Saint Joseph’s University | Test-Optional permanently |
245 | Saint Louis University | Test-Optional permanently |
246 | Saint Mary’s College | Test-Optional permanently |
247 | Saint Michael’s College | Test-Optional permanently |
248 | Saint Vincent College | Test-Optional permanently |
249 | Salem College | Test-Optional permanently |
250 | Salve Regina University | Test-Optional permanently |
251 | Santa Clara University | Test-Optional for 2022 |
252 | Sarah Lawrence College | Test-Optional permanently |
253 | School of the Art Institute of Chicago | Test-Optional permanently |
254 | School of Visual Arts | Test-Optional permanently |
255 | Scripps College | Test-Optional permanently |
256 | Seattle University | Test-Optional permanently |
257 | Seton Hill University | Test-Flexible permanently (must have 2.7+ GPA) |
258 | Shenandoah University | Test-Optional permanently |
259 | Siena College | Test-Optional permanently |
260 | Skidmore College | Test-Optional permanently |
261 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Test-Optional permanently |
262 | Smith College | Test-Optional permanently |
263 | Southern Connecticut State University | Test-Optional permanently |
264 | Southern Illinois University-Carbondale | Test-Flexible permanently (must have 2.75+ GPA) |
265 | Southern New Hampshire University | Test-Optional permanently |
266 | Southwestern University | Test-Optional permanently |
267 | Springfield College | Test-Optional permanently |
268 | St. Bonaventure University | Test-Optional permanently |
269 | St. John Fisher College | Test-Optional for 2022 |
270 | St. John’s College | Test-Optional permanently |
271 | St. John’s University (MN) | Test-Optional permanently |
272 | St. John’s University (NY) | Test-Optional permanently |
273 | St. Joseph’s College (ME) | Test-Optional permanently |
274 | St. Lawrence University | Test-Optional permanently |
275 | St. Mary’s College of California | Test-Optional permanently |
276 | St. Mary’s College of Maryland | Test-Optional permanently |
277 | St. Olaf College | Test-Optional permanently |
278 | Stanford University | Test-Optional for 2022 |
279 | Stetson University | Test-Optional permanently |
280 | Stockton University | Test-Optional permanently |
281 | Stonehill College | Test-Optional permanently (currently runningTest-Blind pilot that may be extended) |
282 | Suffolk University | Test-Optional permanently |
283 | SUNY Brockport | Test-Optional permanently |
284 | SUNY College of Technology-Delhi | Test-Optional permanently |
285 | SUNY College-Potsdam | Test-Optional permanently |
286 | SUNY-Geneseo | Test-Optional permanently |
287 | Susquehanna University | Test-Optional permanently |
288 | Swarthmore College | Test-Optional for 2022 |
289 | Sweet Briar College | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA) |
290 | Syracuse University | Test-Optional for 2022 |
291 | Temple University | Test-Optional permanently |
292 | Tennessee Technological University | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA) |
293 | Texas A&M University-College Station | Test-Optional for 2022 |
294 | Thomas College | Test-Optional permanently |
295 | Thomas Jefferson University | Test-Optional permanently |
296 | Towson University | Test-Optional for 2022 |
297 | Transylvania University | Test-Optional permanently |
298 | Trinity College | Test-Optional permanently |
299 | Trinity College Dublin | Test-Optional for 2022 (will consider “alternate evidence” for U.S. students) |
300 | Trinity University | Test-Optional for 2022, 2023 |
301 | Tufts University | Test-Optional for 2022, 2023 |
302 | Tulane University | Test-Optional for 2022 |
303 | Union College (KY) | Test-Optional permanently |
304 | Union College (NY) | Test-Optional permanently |
305 | Union University | Test-Optional for 2022 |
306 | Unity College | Test-Optional permanently |
307 | University of Alabama-Huntsville | Test-Optional for 2022 |
308 | University of Alaska-Fairbanks | Test-Optional for 2022 |
309 | University of Arizona | Test-Optional permanently |
310 | University of California system | Test-Optional (PossiblyTest-Blind, Pending Litigation) for 2022, thenTest-Blind for 2023, 2024 |
311 | University of Chicago | Test-Optional permanently |
312 | University of Cincinnati | Test-Optional for 2022 |
313 | University of Connecticut | Test-Optional for 2022, 2023 |
314 | University of Dayton | Test-Optional permanently |
315 | University of Denver | Test-Optional permanently |
316 | University of Dubuque | Test-Optional permanently |
317 | University of Hartford | Test-Optional permanently |
318 | University of Illinois-Chicago | Test-Optional for 2022 |
319 | University of La Verne | Test-Optional permanently |
320 | University of Maine | Test-Optional for 2022 |
321 | University of Maine-Augusta | Test-Optional permanently |
322 | University of Maine-Farmington | Test-Optional permanently |
323 | University of Maine-Fort Kent | Test-Optional permanently |
324 | University of Maine-Presque Isle | Test-Optional permanently |
325 | University of Mary Washington | Test-Optional permanently |
326 | University of Massachusetts-Amherst | Test-Optional for 2022 |
327 | University of Massachusetts-Boston | Test-Optional permanently |
328 | University of Massachusetts-Dartmouth | Test-Optional permanently |
329 | University of Massachusetts-Lowell | Test-Optional permanently |
330 | University of Minnesota-Duluth | Test-Optional permanently |
331 | University of Missouri system | Test-Optional for 2022 |
332 | University of Missouri-Kansas City | Test-Flexible permanently (must have 2.75+ GPA) |
333 | University of Nebraska-Lincoln | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA or rank in top half of class) |
334 | University of Nevada-Las Vegas | Test-Optional permanently |
335 | University of Nevada-Reno | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA) |
336 | University of New England | Test-Blind permanently |
337 | University of New Hampshire | Test-Optional permanently |
338 | University of New Haven | Test-Optional permanently |
339 | University of New Mexico | Test-Optional permanently |
340 | University of Notre Dame | Test-Optional for 2022, 2023 |
341 | University of Oklahoma | Test-Optional for 2022, 2023, 2024, 2025 |
342 | University of Oregon | Test-Optional permanently |
343 | University of Pennsylvania | Test-Optional for 2022 |
344 | University of Pittsburgh | Test-Optional for 2022, 2023 |
345 | University of Portland | Test-Optional for 2022 |
346 | University of Puget Sound | Test-Optional permanently |
347 | University of Redlands | Test-Optional permanently |
348 | University of Rochester | Test-Optional permanently |
349 | University of San Diego | Test-Optional permanently (currently runningTest-Blind pilot that may be extended) |
350 | University of San Francisco | Test-Optional permanently |
351 | University of Scranton | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA or be in top 30% of graduating class) |
352 | University of Southern California | Test-Optional for 2022, 2023 |
353 | University of St. Joseph | Test-Optional permanently |
354 | University of St. Thomas | Test-Optional permanently |
355 | The University of the South | Test-Optional permanently |
356 | University of Toronto | Test-Optional for 2022 |
357 | University of Tulsa | Test-Optional for 2022 |
358 | University of Utah | Test-Optional for 2022 |
359 | University of Vermont | Test-Optional for 2022, 2023 |
360 | University of Virginia | Test-Optional for 2022, 2023 |
361 | University of Washington | Test-Blind permanently (except for waitlist considerations) |
362 | University of Waterloo | Test-Optional permanently |
363 | University of Wisconsin-Madison | Test-Optional for 2022 |
364 | Ursinus College | Test-Optional permanently |
365 | Vassar College | Test-Optional for 2022, 2023 |
366 | Vermont Technical College | Test-Optional permanently |
367 | Villanova University | Test-Optional for 2022 |
368 | Virginia Commonwealth University | Test-Flexible permanently (must have 3.3+ GPA) |
369 | Wagner College | Test-Optional permanently |
370 | Wake Forest University | Test-Optional permanently |
371 | Warren Wilson College | Test-Optional permanently |
372 | Washington and Jefferson College | Test-Optional permanently |
373 | Washington and Lee University | Test-Optional for 2022 |
374 | Washington College | Test-Optional permanently |
375 | Washington University in St. Louis | Test-Optional for 2022 |
376 | Wells College | Test-Optional permanently |
377 | Wentworth Institute of Technology | Test-Optional permanently |
378 | Wesleyan University | Test-Optional permanently |
379 | Western Connecticut State University | Test-Flexible permanently (must have 3.0+ GPA) |
380 | Western Michigan University | Test-Optional permanently |
381 | Western New England University | Test-Optional permanently |
382 | Westfield State University | Test-Optional permanently |
383 | Westminster College (PA) | Test-Optional permanently |
384 | Wheaton College (MA) | Test-Optional permanently |
385 | Whitman College | Test-Optional permanently |
386 | Whittier College | Test-Optional permanently |
387 | Willamette University | Test-Optional permanently |
388 | William and Mary | Test-Optional for 2022, 2023 |
389 | Williams College | Test-Optional for 2022, 2023 |
390 | Wofford College | Test-Optional permanently |
391 | Worcester Polytechnic Institute | Test-Optional permanently |
392 | Worcester State University | Test-Optional permanently |
393 | Xavier University | Test-Optional permanently |
394 | Yale University | Test-Optional for 2022 |
395 | Yeshiva University | Test-Optional for 2022 |


Du Học Mỹ – Học Bổng Lên Đến 100%, Điều Kiện Nộp Đơn Và Nhiều Thông Tin Cần Thiết Khác
Là một trong những đất nước phát triển hàng đầu thế giới cùng với nền Giáo dục xuất sắc, Mỹ đang là điểm đến Du học mơ ước của nhiều học sinh/sinh viên Việt Nam. Vậy du học Mỹ có khó không? điều kiện du học Mỹ là gì? Chi…
Du học Mỹ ngành Kỹ thuật
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các trường đại học top đào tạo ngành kỹ thuật tại Mỹ cho các bậc học đại học, thạc sĩ và tiến sỹ. Học phí trung bình cho các khoá học kỹ thuật khoảng từ $20,000 đến $90,000. Tìm hiểu…
Tìm hiểu hệ thống giáo dục Mỹ
Hệ thống giáo dục Mỹ cung cấp rất nhiều lựa chọn chất lượng cho sinh viên quốc tế. Có nhiều loại trường, nhiều chương trình học và nhiều địa điểm khác nhau có thể làm học sinh choáng ngợp dù là với học sinh Mỹ hay du học sinh quốc…
Bạn có thể quan tâm
Hướng Dẫn Chọn Trường Du Học Mỹ Phù Hợp
17:39 06/06/22
Tại sao nên đi du học Mỹ
15:45 04/06/22
Quy trình nộp đơn vào cao đẳng, đại học Mỹ 2022
15:20 04/06/22
Hỗ trợ tài chính, học bổng du học Mỹ
18:28 03/06/22
Thông tin cần biết về “Hộ chiếu vắc xin điện tử”
18:17 06/05/22
Hỏi đáp nhanh: Du học Mỹ cần IELTS bao nhiêu?
17:54 24/11/21